SD530是一款集成了多种通信接口和控制功能的产品开发板,适用于需要高速数据传输和多种控制信号的场合。采用全志A527或T527芯片,主要面向商用电子、工业级应用和汽车电子的嵌入式系统开发。电路板设计紧凑,接口丰富,包括以太网、USB、HDMI、RS232/TTL、485、CAN等,能够满足多种工业和商业应用需求。
产品特性
- 多接口支持:集成1G以太网、USB、HDMI、RS232/TTL、485、CAN等多种通信接口。
- 高速数据传输:1G以太网接口,支持高速数据传输。
- 多种控制信号:支持ADC、GPIO、SPI等多种控制信号,适用于复杂控制场景。
- 扩展性:设计有TF卡槽和SIM卡槽,支持存储扩展和移动网络连接。
- 显示接口:配备HDMI和EDP接口,支持高清视频输出。
应用场景
- 工业自动化:用于工业自动化设备,实现设备间的高速数据通信和控制。
- 智能交通系统:应用于交通监控和控制系统,实现数据的实时传输和处理。
- 智能家居:用于智能家居设备,实现家庭设备的智能控制和数据管理。
接口示意图
规格参数表格
| SoM核心板(SC503) | |||
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| SoC(A527|T527) | CPU | A55*8 | |
| GPU | G57 MC1 | ||
| NPU | 2 TOPS | ||
| VPU | 4K编解码 | ||
| ISP | 8M | ||
| DSP | HiFi 4 | ||
| MCU | RISC-V 200M | ||
| 存储 | DDR | LPDDR4X | |
| eMMC | 8~256GB | 可选 | |
| 连接器 | B2B | 80PIN*4 | |
| SD530 EVB 开发板 | |||
| 存储 | M,2 | 支持 | PCIE协议 |
| TF | 支持 | ||
| USB | USB | A型2个 | |
| USB | 2.0插座3个 | ||
| 视频接口 | HIDMI 输出 | 1个 | |
| HDMI 输入 | 1个 | ||
| LVDS 输出 | 1个 | ||
| eDP 输出 | 1个 | ||
| MIPI CSI | 4L*2 | ||
| 音频 | 扬声器 | L/R插座 | |
| MIC | 2个 | ||
| 3.5mm Jack | 音频孔 | ||
| 网络 | WiFi | WiFi 6 | |
| 蓝牙 | 支持 | ||
| 以太网 | RJ45千兆以太网*2 | ||
| SIM | 1个卡槽 | ||
| 4G LTE | MINI PCIE | ||
| 拓展接口 | USB | 插座*4 | |
| UART | RS232/TTL*4,RS485*2 | ||
| CAN | 2个 | ||
| 触摸屏 | 支持 | ||
| ADC | 多组 | ||
| GPIO | 多组 | ||
| 按键 | 刷机键 | 支持 | |
| 按键板 | 支持 | ||
| 调试 | debug | 支持 | |
| 指示灯 | LED | 支持 | |
| 电源 | DC IN | 12V | 支持宽压设计 |
| 风扇 | 支持 | ||
| 背光 | 支持 | ||
| 尺寸 | 148*110mm | ||
产品搭载SC503使用
全志A527/T527行业定制专用B2B核心板SoM
























