一块专门面向行业定制开发的RK3399嵌入式主板,自带硬件看门狗功能,可以运行安卓和Linux系统。此主板充分发挥了了RK3399平台的拓展能力,板载多种拓展接口,可充分满足广告机、商业显示器、数字标牌、人脸识别等场景的功能需求。常用接口的单测布局,也方便嵌入设备使用。
ScenSmart在RK3399芯片平台的行业开发经验十分丰富,可根据客户需求定制产品,支持ODM订单,可为客户提供从ID结构设计、硬件设计、软件开发到成品生产组装的一站式定制服务。
RK3399开发主板硬件规格
| 类型 | 规格参数 |
| CPU | RK3399, 双核 Cortex-A72(大核)+四核 Cortex-A53(小核) |
| GPU | 四核 ARM Mali-T860 ,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11 |
| DDR | 双通道 LPDDR4,2G/4G 可选 |
| 内存 | 16GB/32GB/128GB 高速 eMMC |
| 视频处理器 | 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265、H264 视频解码,高达 60fps
1080P 多格式视频解码(WMV,MPEG-1/2/4,VP8) 1080P 视频编码,支持 H.264,VP8 格式 |
| 显示 | HDMI2.0 支持 4K 60Hz 显示,支持 HDCP 1.4/2.2
支持 MIPI DSI 4 线 最高支持 1080P 支持 eDP 1.3(4 线,10.8Gbps) 支持双 LVDS 支持 Rec.2020 和 Rec.709 色域转换 |
| 接口 | MIPI CSI 接口,支持摄像头到 13M
MINI PCIE 4G 接口、MICRO SIM 卡、IR 接口、RTC 电池 TF 卡 韦根×2 、继电器接口 TP 接口 RS232/UART×2、RS485×1、1×UART、1×UART debug 接口 |
| 网络支持 | RJ45 接口千兆以太网
板载 WIFI/BT 模块,支持 WIFI 2.4GHz/5GHz 双频,支持 802.11a/b/g/n/ac 协议, 支持 Bluetooth4.0 |
| USB | 4×USB2.0 HOST, 1×USB3.0,1×Micro USB |
| 音频 | 喇叭×2(12W4Ω)、MIC、LINE_IN、3.5mm 耳机接口 |
| 附属功能 | 硬件看门狗,可控 LED 指示灯×3,加密 IC |
| 电源 | 12V/3A (如果大尺寸屏幕电源功率随之增加) |
板厚: 1.4mm
主板大小:165mm*90mm
顶面限高:TTBD
底面限高:TBD
螺丝孔大小: 3mm
主要接口定义
TP:CON8
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC3V3 | 2 | I2C_SDA | ||
| 3 | I2C_SCL | 4 | TP_RST | ||
| 5 | TP_INT | 6 | GND |
BL CTR:J18
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | 12V | 2 | 12V | ||
| 3 | BL_EN | 4 | LCD_BL_PWM | ||
| 5 | GND | 6 | GND |
J3
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC_SYS | 5V | 2 | I2C4_SDA | |
| 3 | VCC3V3 | 4 | I2C4_SCL | ||
| 5 | GND | 6 | SPDIF_TX | ||
| 7 | ADC_IN2 | 8 | PWM1 |
LED: J90
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC_SYS | 5V | 2 | LED_CTL | |
| 3 | RED_CTL | 4 | GREEN_CTL |
IR:J6
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC3V3 | 2 | GND | ||
| 3 | IR_RX |
UART:J79
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC /默认 3.3V | 3.3V/5V | 2 | TX | |
| 3 | RX | 4 | GND |
UART_DBG:J78
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | RX | 3.3V/5V | 2 | TX | |
| 3 | GND |
RS232/UART:J77
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC /默认 3.3V | 3.3V/5V | 2 | TX | |
| 3 | RX | 4 | GND |
RS232/UART:J88
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC /默认 3.3V | 3.3V/5V | 2 | RX | |
| 3 | TX | 4 | GND |
USB2.0:J76
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VBUS | 5V | 2 | DM | |
| 3 | DP | 4 | GND |
韦根:J75
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | WG_D1 | 2 | WG_D0 | ||
| 3 | GND |
DUA_LVDS:J74
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | VCC_LCD | 12V/5V/3.3V | 2 | VCC_LCD | 12V/5V/3.3V |
| 3 | VCC_LCD | 12V/5V/3.3V | 4 | GND | |
| 5 | GND | 6 | GND | ||
| 7 | RXO0M | 8 | RXO0P | ||
| 9 | RXO1M | 10 | RXO1P | ||
| 11 | RXO2M | 12 | RXO2P | ||
| 13 | GND | 14 | GND | ||
| 15 | RXOCM | 16 | RXOCP | ||
| 17 | RXO3M | 18 | RXO3P | ||
| 19 | RXE0M | 20 | RXE0P | ||
| 21 | RXE1M | 22 | RXE1P | ||
| 23 | RXE2M | 24 | RXE2P | ||
| 25 | GND | 26 | GND | ||
| 27 | RXECM | 28 | RXECP | ||
| 29 | RXE3M | 30 | RXE3P |
DSI_MIPI:J72
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | GND | 2 | D3N | ||
| 3 | D3P | 4 | GND | ||
| 5 | D0N | 6 | D0P | ||
| 7 | GND | 8 | CLKN | ||
| 9 | CLKP | 10 | GND | ||
| 11 | D1N | 12 | D1P | ||
| 13 | GND | 14 | D2N | ||
| 15 | D2P | 16 | GND | ||
| 17 | LCD_RST | 18 | NC | ||
| 19 | GND | 20 | GND | ||
| 21 | VCC_1V8 | 22 | VCC_1V8 | ||
| 23 | NC | 24 | VCC_3V3 | ||
| 25 | VCC_3V3 | 26 | NC | ||
| 27 | LED- | 28 | LED- | ||
| 29 | NC | 30 | LED+ | ||
| 31 | LED+ |
SPK:J9
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | SPK_L+ | 2 | SPK_L- | ||
| 3 | SPK_R- | 4 | SPK_R+ |
MIC/LINE_IN: J29
| 1 | INL |
| 2 | GND |
| 3 | INR |
| 4 | MIC_IN |
| 5 | GND |
韦根: J83
| 1 | WG_D1 |
| 2 | WG_D0 |
| 3 | GND |
RS485: J82
| 1 | VCC 3.3V/5V |
| 2 | RS485_0B |
| 3 | RS485_0A |
| 4 | GND |
EDP:J22/J60
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | NC | 2 | GND | ||
| 3 | EDP_TX1N | 4 | EDP_TX1P | ||
| 5 | GND | 6 | EDP_TX0N | ||
| 7 | EDP_TX0P | 8 | GND | ||
| 9 | EDP_AUXP | 10 | EDP_AUXN | ||
| 11 | GND | 12 | VCC_3V3 | ||
| 13 | VCC_3V3 | 14 | NC | ||
| 15 | GND | 16 | GND | ||
| 17 | NC | 18 | LED- | ||
| 19 | LED- | 20 | LED- | ||
| 21 | LED- | 22 | BL_EN | ||
| 23 | LCD_BL_PWM | 24 | NC |
| 25 | NC | 26 | LED+ | ||
| 27 | LED+ | 28 | LED+ | ||
| 29 | LED+ | 30 | NC | ||
| 31 | LCD_EN_H | 32 | NC | ||
| 33 | GND | 34 | EDP_TX2P | ||
| 35 | EDP_TX2N | 36 | GND | ||
| 37 | EDP_TX3P | 38 | EDP_TX3N | ||
| 39 | GND | 40 | NC |
CSI_MIPI:J46
| 编号 | 定义 | 备注 | 编号 | 定义 | 备注 |
| 1 | GND | 2 | AF_2V8 | ||
| 3 | DVDD_1V2 | 4 | VCC1V8_DVP | ||
| 5 | VCC_SYS | 5V | 6 | GND | |
| 7 | VCC2V8_DVP | 8 | GND | ||
| 9 | I2C2_SDA | 10 | I2C2_SCL | ||
| 11 | MIPI_RST | 12 | DVP_PDN0 | ||
| 13 | GND | 14 | MIPI_CLK | ||
| 15 | GND | 16 | MIPI_RX0_D3P | ||
| 17 | MIPI_RX0_D3N | 18 | GND | ||
| 19 | MIPI_RX0_D2P | 20 | MIPI_RX0_D2N | ||
| 21 | GND | 22 | MIPI_RX0_D1P | ||
| 23 | MIPI_RX0_D1N | 24 | GND | ||
| 25 | MIPI_RX0_CKP | 26 | MIPI_RX0_CKN | ||
| 27 | GND | 28 | MIPI_RX0_D0P | ||
| 29 | MIPI_RX0_D0N | 30 | GND |




