一款采用联发科I500P(MT8788)芯片方案的平板电脑,支持4G LTE全网通,采用4个A73大核和4个A53小核的八核设计,性能强劲。搭载开放的安卓10系统,可内置客户软件。此款平板电脑有多个ID设计可选,配置灵活,可根据用户需求定制产品,支持OEM和ODM定制。
| Type | Item | Sample Description |
| 产品关键规格Product Key SPEC | ||
| 产品形态Product Style | 主板名PCBA | I500P(MT8788) |
| 外观尺寸 Dimension | 243*162*8.8 mm(reference) | |
| 净重net weight | 350g(reference) | |
| LCD | 屏幕尺寸 LCD Size | 10.1 inch (IPS) |
| 屏幕分辨率LCD resolution | 800*1280/1200*1920 | |
| TP | 触摸屏 Touch Panel | 电容屏Capacity TP,COF, GFF 10 Point touch |
| 虚拟按键virtual button | YES | |
| 电池Battery | 类型Type | 聚合物锂离子电池 Li-polymer Battery |
| 容量 Compacity | 3.8V/4000~7000mAh | |
| 续航时间 duration of flight | Standby time: about 400H, Talk time:about 6H,4-5Hours with wifi | |
| 系统硬件配置System Hardware Configuration: | ||
| CPU | 类型Type | i500P(MT8788) Cortex-A73四核+A53四核 |
| 主频Frequency | 2.0GHZ | |
| 制程 | 12nm | |
| GPU | 类型Type | ARM Mali G72 MP3 700MHZ |
| 频率Frequency | 700MHz | |
| 存储Storage | RAM | 3/4GB DDR optional |
| ROM | 32/64 GB EMMC optional | |
| Extended Storage | NO | |
| 摄像头Camera | 前置Front | 5.0 Mega pixels |
| 后置Rear | 13.0 Mega pixels | |
| 扬声器Speaker | 内置Internal | 8Ω/1W *4 BOX |
| 听筒 Reciver | 内置Internal | NO |
| 马达 MOTOR | 内置Internal | YES |
| 麦克风MIC | 内置Internal | YES |
| 传感器Sensor | 重力传感器G_sensor | YES |
| 指南针 Compass | YES | |
| 距离传感器Proxy-sensor | YES | |
| 光传感器Light Sensor | YES | |
| 陀螺仪Gyro Sensor | YES | |
| HALL | YES | |
| 导航GPS | 内置Internal | YES |
| 指示灯ndicator light | 充电指示灯Charge indicator | NO |
| 网络连接Network Connection | ||
| WIFI | WIFI module | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5G)+BT 5.0 |
| FM | FM | YES |
| 4G制式/频段 4G standard /frequency |
4G频段 | FDD:B1 B3 B7 B8 TDD: B34 B38 B39 B40 B41 |
| 3G频段 | WCDMA:B1 B2 B5 TD-SCDMA: B34 B39 | |
| G网频段GSM | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz( B2 B3 B5 B8 ) | |
| 蓝牙Bluetooth | 5.0 | YES |
| 3.0+HS | YES | |
| 2.1+EDR | YES | |
| 接口配置I/O Configuration | ||
| 按键Button | YES | YES,Power//vol+;vol-/Reset |
| 指纹识别 finger identify |
指纹识别 finger identify |
NO |
| TF存储卡座 TF card holder | 扩展外置存储Extended Storage | YES |
| USB接口 USB interface | 扩展外置存储及数据传输 Expand external storage and data transmission | NO |
| TYPE C USB | TYPE C USB | YES USB2.0 |
| 耳机接口 Headphone jack | Audio output | NO |
| HDMI接口 HDMI interface | Hd audio and video output | NO |
| SIM卡 | NANO SIM | YES |
| esim | NO | |
| UIM | NO | |
| 键盘鼠标接入方式Keyboard mouse access | USB | YES,TYPE C USB Conversion USB |
| BT | YES | |
| DOCKING | YES | |
| 软件配置/Software Configuration(Can be customized) | ||
| Type | Item | Description |
| operating system OS | operating system | Andriod 10.0 |
| language | Multi-language supportive:Chinese, English, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, German, Japanese, Korean,etc. | |
| FLASH | 支持 Support | |
| HTML5 | 支持 Support | |
| Boot LOGO | YES,LOGO Name of the,Dynamic or Static | |
| AI Application of custom | Background | UBTECH(reference) |




