一款基于Amlogic A311D人工智能芯片打造的SOM邮票孔核心板,方便客户二次开发,快速打造自己的嵌入式系统。A311D是目前性能最强的量产通用型SoC,内部集成独立的NPU,可提供5TOPS的算力支持,非常适合人工智能项目使用。此款A311D核心板拥有稳定的BSP,支持安卓系统和Linux+QT系统,可根据用户需求定制系统。目前A311D主要用于机器视觉和高端商业显示的项目,ScenSmart可为客户提供一站式定制开发服务,支持OEM和ODM定制。
Amlogic A311D SOM 嵌入式系统主要参数:
| 尺寸 | 长45mm x 宽45mm x 高3.2mm | 
| CPU | Amlogic A311D A73*4+A53*2六核 | 
| NPU | 5.0 TOPS算力 | 
| GPU | Mali G52 MP4 | 
| 内存 | LPDDR4标配2GB(1GB/4GB批量可选) | 
| 存储器 | EMMC 5.1标配16GB(8GB/32GB/64GB/128GB批量可选) | 
| 电源管理 | 分立式设计 | 
| 工作电压 | 12V 1.5A以上 | 
| 支持系统 | Android9.0/Linux+QT | 
| 运行温度 | -10到+75度 | 
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 | 
A311D SOM常规接口:
| HDMI | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 | 
| CVBS | 支持一路CVBS输出 | 
| MIPI DSI | 支持4Lane 最高1920×1080 | 
| UART | 5路串口 | 
| PWM | 6路PWM | 
| SDIO | 二路SDIO,一路接WIFI,另一路接TF卡 | 
| SPI | 2路SPI | 
| I2C | 4路I2C | 
| ADC | 4路模拟ADC | 
| 以太网 | 主芯片集成EMAC 100M网口 | 
| GMAC | 支持GMAC PHY网口 | 
| MIPI CSI | 支持二路MIPI CSI 摄像头 | 
| DVP CAMERA | 支持8位DVP 并口摄像头 | 
| I2S | 一路I2S接口 | 
| OTG 2.0 | 一路OTG 2.0 | 
| USB3.0 | 一路USB 3.0 | 
| PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 | 
| GPIO | 可复用GPIO高达80 | 
| 系统升级 | 支持USB/TF卡本地升级 | 
A311D 核心板结构说明:
| A311D SOM驱动支持列表 | ||
| 功能列表 | Linux4.9 Android 9.0 | Linux4.9 buildroot | 
| 硬件功能 | ||
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(1024×600) | √ | √ | 
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(1200×1920) | √ | √ | 
| 8寸MIPI屏+I2C触摸(800×1280) | √ | √ | 
| MIPI接口 IMX307 | √ | √ | 
| HDMI 1080P接口 | √ | √ | 
| CVBS | √ | √ | 
| 电容屏接口 | √ | √ | 
| MIPI摄像头 | √ | 无 | 
| USB摄像头 | √ | √ | 
| USB HOST | √ | √ | 
| USB OTG | √ | 无 | 
| GPIO | √ | √ | 
| 按键 | √ | √ | 
| SDIO AP6236 WIFI | √ | √ | 
| UART AP6236 BT 4.0 | √ | 无 | 
| 以太网 10M/100M | √ | √ | 
| 喇叭 | √ | √ | 
| 串口 | √ | √ | 
| TF卡 | √ | √ | 
| RTC | √ | √ | 
| 4G或4G模块扩展 | √ | √ | 
| NPU | √ | √ | 
| 总线驱动 | ||
| SPI驱动 | √ | √ | 
| ADC驱动 | √ | √ | 
| I2C驱动 | √ | √ | 
| PWM驱动 | √ | √ | 
| SDIO驱动 | √ | √ | 
| GPIO驱动 | √ | √ | 
| USB驱动 | √ | √ | 
Amlogic A311D SOM管脚定义:
| 脚位 | 名称/默认功能 | IO电压 | 配置状态 | 可复用其它功能 | 
| 1 | PCIE_CLK_P | 输出 | ||
| 2 | PCIE_CLK_N | 输出 | ||
| 3 | GND | GND | ||
| 4 | CARD_EN_DET | IO=3.3V | 输入 | GPIOC_6(I2C_EE_M0_SCL/ISO7816_DATA) | 
| 5 | SD_D1_B | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOC_1(SDCARD_D1/JTAG_B_TDI/PDM_DIN1/SPI_A_MISO) | 
| 6 | SD_D0_B | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOC_0(SDCARD_D0/JTAG_B_TDO/PDM_DIN0/SPI_A_MOSI) | 
| 7 | SD_CLK_B | IO=3.3V | 输出 | GPIOC_4(SDCARD_CLK/JTAG_B_CLK/PDM_DCLK/PWM_C) | 
| 8 | GND | GND | ||
| 9 | SD_CMD_B | IO=3.3V | 输出 | GPIOC_5(SDCARD_CMD/JTAG_B_TMS /I2C_EE_M0_SDA/ISO7816_CLK) | 
| 10 | SD_D3_B | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOC_3(SDCARD_D3/UART_AO_A_TX/PDM_DIN3/SPI_A_SCLK) | 
| 11 | SD_D2_B | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOC_2(SDCARD_D2/UART_AO_A_RX/PDM_DIN2/SPI_A_SS0) | 
| 12 | GND | GND | ||
| 13 | GPIOC_7 | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOC_7 (OD3.3V) (PCIECK_REQN/WORLD_SYNC) | 
| 14 | GPIOA_0 | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOA_0(MCLK_0) | 
| 15 | GPIOA_1 | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOA_1(TDMB_SCLK/TDMB_SLV_SCLK) | 
| 16 | GND | GND | ||
| 17 | LCD_RESET | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_2(TDMB_FS/TDMB_SLV_FS) | 
| 18 | HUB_RST | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_3(TDMB_D0/TDMB_DIN0) | 
| 19 | SPK_ON | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_4(TDMB_D1/TDMB_DIN1) | 
| 20 | BT_WAKE_HOST_3V3 | IO=3.3V | 输入 | GPIOA_5(TDMB_D2/TDMB_DIN2/PDM_DIN3) | 
| 21 | BT_EN_3V3 | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_6(TDMB_D3/TDMB_DIN3/PDM_DIN2) | 
| 22 | USB_PWR_EN | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_7(TDMC_D3/TDMC_DIN3/PDM_DCLK) | 
| 23 | TOUCH_RST | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_8(TDMC_D2/TDMC_DIN2/PDM_DIN0) | 
| 24 | TOUCH_INT | IO=3.3V | 输入 | GPIOA_9(TDMC_D1/TDMC_DIN1/PDM_DIN1) | 
| 25 | CM_RST2 | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_10(TDMC_D0/TDMC_DIN0/SPDIF_IN) | 
| 26 | CM_PWRDN2 | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_11(MCLK_1/SPDIF_OUT) | 
| 27 | CM_RST2 | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_12(TDMC_SCLK/TDMC_SLV_SCLK/SPDIF_IN) | 
| 28 | CM_PWRDN | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_13(TDMC_FS/TDMC_SLV_FS/SPDIF_OUT) | 
| 29 | TOUCH_I2C_SDA | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOA_14(WORLD_SYNC/I2C_EE_M3_SDA) | 
| 30 | TOUCH_I2C_SCL | IO=3.3V | 输出 | GPIOA_15(IR_REMOTE_IN/I2C_EE_M3_SCL) | 
| 31 | VDDCPU_B_EN | IO=3.3V | 输出 | |
| 32 | IR_IN | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOAO_5(IR_REMOTE_IN/PWMAO_D) | 
| 33 | GND | GND | ||
| 34 | CM_MCLK | IO=3.3V | 输出 | GPIOAO_11 (PWMAO_A_HIZ/PWMAO_A/GEN_CLK_EE/GEN_CLK_AO) | 
| 35 | GND | GND | ||
| 36 | I2C_AO_M0_SDA | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOAO_3(I2C_AO_M0_SDA/UART_AO_B_RX/I2C_AO_S0_SDA) | 
| 37 | I2C_AO_M0_SCL | IO=3.3V | 输出 | GPIOAO_2(I2C_AO_M0_SCL/UART_AO_B_TX/I2C_AO_S0_SCL) | 
| 38 | EMMC_KEY | 输入 | ||
| 39 | GND | GND | ||
| 40 | GND | GND | ||
| 41 | GND | GND | ||
| 42 | 4.5~18V | INPUT 4.5V~15V | 输入 | 主电源输入 | 
| 43 | 4.5~18V | INPUT 4.5V~15V | 输入 | 主电源输入 | 
| 44 | HOST_WAKE_BT | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_19(PWM_B/WORLD_SYNC/GEN_CLK_EE) | 
| 45 | BTUART_A_RTS_N | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_15(UART_EE_A_RTS) | 
| 46 | BTUART_A_CTS_N | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_14(UART_EE_A_CTS) | 
| 47 | BTUART_A_TX | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_12(UART_EE_A_TX) | 
| 48 | BTUART_A_RX | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOX_13(UART_EE_A_RX) | 
| 49 | VDDIO_X INPUT | INPUT 1.8V/3.3V | 输入 | IO电压可配1.8V或3.3V | 
| 50 | GND | GND | ||
| 51 | WIFI_32K | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_16(PWM_E) | 
| 52 | GND | GND | ||
| 53 | BTPCM_CLK | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_11(TDMA_SCLK/TDMA_SLV_SCLK /TSIN_B_CLK/SPI_A_SCLK/I2C_EE_M1_SCL) | 
| 54 | BTPCM_DIN | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOX_8(TDMA_D1/TDMA_DIN1/ TSIN_B_SOP/SPI_A_MOSI/ISO7816_CLK/PWM_C) | 
| 55 | BTPCM_DOUT | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_9(TDMA_D0/TDMA_DIN0 /TSIN_B_VALID/SPI_A_MISO/ISO7816_DATA) | 
| 56 | BTPCM_SYNC | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_10(TDMA_FS/TDMA_SLV_FS /TSIN_B_DIN0/SPI_A_SS0/I2C_EE_M1_SDA) | 
| 57 | GND | GND | ||
| 58 | WIFI_SD_D1 | IO=1.8V/3.3V | 输入输出 | GPIOX_1(SDIO_D1/PDM_DIN1/TSIN_A_SOP) | 
| 59 | WIFI_SD_D0 | IO=1.8V/3.3V | 输入输出 | GPIOX_0(SDIO_D0/PDM_DIN0/TSIN_A_DIN0) | 
| 60 | WIFI_SD_D2 | IO=1.8V/3.3V | 输入输出 | GPIOX_2(SDIO_D2/PDM_DIN2/TSIN_A_VALID) | 
| 61 | WIFI_SD_D3 | IO=1.8V/3.3V | 输入输出 | GPIOX_3(SDIO_D3/PDM_DIN3/TSIN_A_CLK/PWM_D) | 
| 62 | WIFI_SD_CLK | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_4(SDIO_CLK/PDM_DCLK) | 
| 63 | GND | GND | ||
| 64 | WIFI_SD_CMD | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_5(SDIO_CMD/MCLK_1/PWM_C) | 
| 65 | GND | GND | ||
| 66 | WIFI_WAKE_HOST | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOX_7(PWM_F/UART_EE_B_RX/PWM_B) | 
| 67 | WIFI_PWREN | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_6(PWM_A/UART_EE_B_TX/PWM_D) | 
| 68 | GND | GND | ||
| 69 | I2C_EE_M2_SDA | IO=1.8V/3.3V | 输入输出 | GPIOX_17(I2C_EE_M2_SDA) | 
| 70 | I2C_EE_M2_SCL | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOX_18(I2C_EE_M2_SCL) | 
| 71 | SARADC_CH3 | IO=1.8V | 输入 | SARADC_CH3 | 
| 72 | ADC_KEY | IO=1.8V | 输入 | SARADC_CH2 | 
| 73 | HW_VS | IO=1.8V | 输入 | SARADC_CH1 | 
| 74 | SARADC_CH0 | IO=1.8V | 输入 | SARADC_CH0 | 
| 75 | Linux_TX | IO=3.3V | 输出 | GPIOAO_0(UART_AO_A_TX) | 
| 76 | Linux_RX | IO=3.3V | 输入 | GPIOAO_1(UART_AO_A_RX) | 
| 77 | MUTE | IO=3.3V | 输入 | GPIOAO_6(JTAG_A_CLK/PWMAO_C /TSIN_A_SOP/TDMB_D2/TDMB_DIN2) | 
| 78 | PWR_KEY_DET | IO=3.3V | 输入 | GPIOAO_7(JTAG_A_TMS/TSIN_A_DIN0 /TDMB_FS/TDMB_SLV_FS) | 
| 79 | UART_AO_B_TX | IO=3.3V | 输出 | GPIOAO_8(JTAG_A_TDI/UART_AO_B_TX /TSIN_A_CLK/TDMB_SCLK/TDMB_SLV_SCLK) | 
| 80 | UART_AO_B_RX | IO=3.3V | 输入 | GPIOAO_9(JTAG_A_TDO/UART_AO_B_RX /TSIN_A_VALID/MCLK_0) | 
| 81 | SYS_LED | IO=3.3V | 输出 | GPIOAO_10(AO_CEC_A/AO_CEC_B /PWMAO_D/SPDIF_OUT/TDMB_D1/ TDMB_DIN1/CLK12_24) | 
| 82 | PWR_RST | IO=3.3V | 输出 | RESET_N | 
| 83 | GND | GND | ||
| 84 | ETH_VDDIO | INPUT 1.8V/3.3V | 输入 | IO电压可配1.8V或3.3V | 
| 85 | RGMII_RX_CLK | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_2(ETH_RGMII_RX_CLK/TSIN_B_VALID /TDMC_D0/TDMC_DIN0/PDM_DIN0/SDCARD_D0) | 
| 86 | RGMII_RXDV | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_3(ETH_RX_DV/TSIN_B_SOP/BT656_A_CLK /TDMC_D1/TDMC_DIN1/PDM_DIN1/SDCARD_D1) | 
| 87 | RGMII_RXD0 | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_4(ETH_RXD0/TSIN_B_DIN0/BT656_A_DIN0 /TDMC_D2/TDMC_DIN2/PDM_DIN2/SDCARD_D2) | 
| 88 | RGMII_RXD1 | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_5(ETH_RXD1/TSIN_B_CLK/BT656_A_DIN1 /TDMC_D3/TDMC_DIN3/PDM_DIN3/SDCARD_D3) | 
| 89 | RGMII_RXD2 | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_6(ETH_RXD2_RGMII/TSIN_B_FAIL/BT656_A_DIN2 /TDMC_FS/TDMC_SLV_FS/PDM_DCLK/SDCARD_CLK) | 
| 90 | RGMII_RXD3 | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_7 (ETH_RXD3_RGMII/TSIN_B_DIN1/BT656_A_DIN3/TDMC_SCLK /TDMC_SLV_SCLK/I2C_EE_M0_SDA/SDCARD_CMD) | 
| 91 | RGMII_TX_CLK | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_8(ETH_RGMII_TX_CLK /TSIN_B_DIN2/BT656_A_DIN4/MCLK_1/I2C_EE_M0_SCL) | 
| 92 | RGMII_TXEN | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_9(ETH_TXEN /TSIN_B_DIN3/BT656_A_DIN5) | 
| 93 | GND | GND | ||
| 94 | RGMII_TXD0 | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_10(ETH_TXD0 /TSIN_B_DIN4/BT656_A_DIN6) | 
| 95 | RGMII_TXD1 | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_11(ETH_TXD1 /TSIN_B_DIN5/BT656_A_DIN7) | 
| 96 | RGMII_TXD2 | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_12(ETH_TXD2_RGMII/TSIN_B_DIN6 | 
| 97 | RGMII_TXD3 | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_13(ETH_TXD3_RGMII/TSIN_B_DIN7/GEN_CLK_EE) | 
| 98 | RGMII_MDIO | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_0 (ETH_MDIO/ISO7816_CLK/BT656_A_VS/I2C_EE_M0_SDA) | 
| 99 | RGMII_MDC | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_1 (ETH_MDC/ISO7816_DATA/BT656_A_HS/I2C_EE_M0_SCL) | 
| 100 | RGMII_INT | IO=1.8V/3.3V | 输入 | GPIOZ_14 (OD3.3V) (ETH_LINK_LED/I2C_EE_M2_SDA) | 
| 101 | RGMII_RST# | IO=1.8V/3.3V | 输出 | GPIOZ_15 (OD3.3V) (ETH_ACT_LED/I2C_EE_M2_SCL) | 
| 102 | GND | GND | ||
| 103 | MIPI_D3_P | 输出 | ||
| 104 | MIPI_D3_N | 输出 | ||
| 105 | MIPI_D2_P | 输出 | ||
| 106 | MIPI_D2_N | 输出 | ||
| 107 | MIPI_D1_P | 输出 | ||
| 108 | MIPI_D1_N | 输出 | ||
| 109 | MIPI_D0_P | 输出 | ||
| 110 | MIPI_D0_N | 输出 | ||
| 111 | GND | GND | ||
| 112 | MIPI_CLK_P | 输出 | ||
| 113 | MIPI_CLK_N | 输出 | ||
| 114 | GND | GND | ||
| 115 | MIPI_CSI_D0P | 输入 | ||
| 116 | MIPI_CSI_D0N | 输入 | ||
| 117 | MIPI_CSI_D1P | 输入 | ||
| 118 | MIPI_CSI_D1N | 输入 | ||
| 119 | MIPI_CSI_D2P | 输入 | ||
| 120 | MIPI_CSI_D2N | 输入 | ||
| 121 | MIPI_CSI_CLKAP | 输入 | ||
| 122 | MIPI_CSI_CLKAN | 输入 | ||
| 123 | MIPI_CSI_D3P | 输入 | ||
| 124 | MIPI_CSI_D3N | 输入 | ||
| 125 | GND | GND | ||
| 126 | MIPI_CSI_CLKBP | 输入 | ||
| 127 | MIPI_CSI_CLKBN | 输入 | ||
| 128 | AGND_CVBS | 接地 | ||
| 129 | CVBS | 输出 | ||
| 130 | AR_CH_N | 输出 | ||
| 131 | AR_CH_P | 输出 | ||
| 132 | AL_CH_N | 输出 | ||
| 133 | AL_CH_P | 输出 | ||
| 134 | GND | GND | ||
| 135 | HDMI_HPD | IO=3.3V | 输入 | GPIOH_2 (OD5V) (HDMITX_HPD_IN/I2C_EE_M1_SDA) | 
| 136 | HDMI_SDA | IO=3.3V | 输入输出 | GPIOH_0 (OD5V) (HDMITX_SDA/I2C_EE_M3_SDA) | 
| 137 | HDMI_SCL | IO=3.3V | 输出 | GPIOH_1 (OD5V) (HDMITX_SCL/I2C_EE_M3_SCL) | 
| 138 | HDMI_CEC | IO=3.3V | 输入 | GPIOH_3 (OD5V) (I2C_EE_M1_SCL/AO_CEC_A/AO_CEC_B) | 
| 139 | GND | GND | ||
| 140 | HDMI_TXCN | 输出 | ||
| 141 | HDMI_TXCP | 输出 | ||
| 142 | HDMI_TX0N | 输出 | ||
| 143 | HDMI_TX0P | 输出 | ||
| 144 | HDMI_TX1N | 输出 | ||
| 145 | HDMI_TX1P | 输出 | ||
| 146 | HDMI_TX2N | 输出 | ||
| 147 | HDMI_TX2P | 输出 | ||
| 148 | GND | GND | ||
| 149 | 5V_EN | IO=3.3V | 输出 | GPIOH_8 (OD5V) | 
| 150 | UART_EE_C_TX | IO=3.3V | 输出 | GPIOH_7 (ISO7816_DATA/UART_EE_C_TX/SPI_B_SCLK/I2C_EE_M1_SCL | 
| 151 | UART_EE_C_RX | IO=3.3V | 输入 | GPIOH_6 (ISO7816_CLK/UART_EE_C_RX/SPI_B_SS0/I2C_EE_M1_SDA) | 
| 152 | LCD_BL_PWM | IO=3.3V | 输出 | GPIOH_5(SPDIF_IN/UART_EE_C_CTS /SPI_B_MISO/PWM_F/TDMB_D3/TDMB_DIN3) | 
| 153 | LCD_BL_EN | IO=3.3V | 输出 | GPIOH_4(SPDIF_OUT/UART_EE_C_RTS/SPI_B_MOSI) | 
| 154 | GND | GND | ||
| 155 | MDI_TP | 输入输出 | ||
| 156 | MDI_TN | 输入输出 | ||
| 157 | MDI_RP | 输入输出 | ||
| 158 | MDI_RN | 输入输出 | ||
| 159 | GND | GND | ||
| 160 | USBOTG_B_VBUS | IO=1.8V | 输入 | |
| 161 | USBOTG_B_DM | 输入输出 | ||
| 162 | USBOTG_B_DP | 输入输出 | ||
| 163 | GND | GND | ||
| 164 | USBOTG_B_ID | 输入 | ||
| 165 | GND | GND | ||
| 166 | USBHOST_A_DM | 输入输出 | ||
| 167 | USBHOST_A_DP | 输入输出 | ||
| 168 | GND | GND | ||
| 169 | USB30_TX0_P | 输出 | ||
| 170 | USB30_TX0_N | 输出 | ||
| 171 | USB30_RX0_P | 输入 | ||
| 172 | USB30_RX0_N | 输入 | 
A311D SOM电气特性:
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V | 
| 纹波 | — | — | 50mV | |
| 电流 | 75mA | — | — | |
| 电源电流 (未接其他外设) | 工作电流 | — | 112mA | 325mA | 
| 播放声音 | 135mA | 165mA | ||
| 电源电流 (接显示屏) | HDMI | 225mA | 375mA | |
| RTC电池耗电 | 1uA | 3uA | ||
| 环境 | 相对湿度 | — | 65% | 75% | 
| 工作温度 | -10℃ | — | 75℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |


