600 ANSI流明高亮度DLP 智能投影仪,运行安卓系统,采用Mstar电视专用芯片方案。内置蓝牙和WiFi,自带双声道扬声器,支持USB3.0。支持AirPlay和miracast无线投影。支持HDMI输入和HDMI输出,支持3D显示,家用、办公用均可,此产品可定制,支持OEM和ODM订单。
| Technology | DLP+LED | ||||||
| Available color | White / Black | ||||||
| Optical Parameters | |||||||
| Display chip | 0.45” DMD RGB-LED | ||||||
| Lens | High light transmittance coating glasses | ||||||
| Brightness uniformity | 98% | ||||||
| Brightness | 2250 lumens (International standard 600 Ansi Lumens) | ||||||
| Lifetime of LED lamp | 20000 hours (standard focus) | ||||||
| Native resolution | 1280*800 (WXGA) | ||||||
| Contrast Ratio | 2000:1 | ||||||
| NTSC | ≥120% | ||||||
| Projection parameters | |||||||
| Projection Size | 20-200inch | ||||||
| Throw Ratio | 1.2:1 | ||||||
| Offset | 100% | ||||||
| Keystone | 50 degree Electronical keystone correction | ||||||
| Focus mode | Manual focus | ||||||
| Power adapter | DC19V / 3.42A | ||||||
| Power | 50W | ||||||
| Speaker | 3W*2 | ||||||
| Machine Size | 226*140*55MM | ||||||
| Packaging size | Giftbox: 30.6*22*6.6CM Carton: 47*32.5*24cm | ||||||
| Packing Details | 6 boxes/master carton | ||||||
| Input Port | |||||||
| USB2.0/USB3.0/HDMI 1/HDMI 2/TF cardreader/ RJ45/ SPDIF/ 3.5mm Earphone jack. | |||||||
| Accessories | |||||||
| User Manualx1, Power Adapter x1, Power cablex1, Remote Controlx1. | |||||||
| Battery | |||||||
| without | |||||||
| Android System | |||||||
| CPU | Mstar-6A628VX Quad-Core 1.5GHZ | ||||||
| GPU | Mali-450MP2 | ||||||
| RAM | 1GB DDR3 | ||||||
| ROM | 8GB EMMC | ||||||
| Operation system | based on Android 4.4 | ||||||
| WiFi | 802. 11ac WIFI, 2.4G/5G | ||||||
| 3D display | Support | ||||||
| TF | 32GB (Max) | ||||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||||
| Smart phone pusher | HappyCast | ||||||






























