HP80智能投影仪结合市场需求与流行趋势,专注家庭影音及酒店领域,集智能科技与优质音画于一体,为用户打造全方位的沉浸式影音解决方案。该产品由ScenSmart完全自主设计开发,可根据客户需求定制产品,满足品牌客户的差异化需求。
核心特性:
智能互联:搭载 wifi6 技术,支持 2.4g/5g 双频连接,确保流畅稳定的网络体验,低延迟高带宽,满足高速数据传输需求,让在线观看高清视频、进行视频会议等操作无卡顿。配备红外和蓝牙语音遥控器,红外遥控达 8 米,蓝牙遥控达 10 米,语音控制同样可达 8 米,实现远距离便捷操作,用户可在房间各位置轻松控制设备。
画质卓越:采用 lcd 显示技术与一体式封闭式光机,搭配 BOE3.5 英寸液晶面板,具备 1920×1080 的固有分辨率,可呈现细腻清晰的画面细节。支持 1080p 解析,确保图像处理的高清晰度,投射比为 1.37,可在有限空间灵活调整投影尺寸,投影尺寸范围为 40 至 140 英寸,满足不同场景下的观影需求。
音效出色:内置单喇叭(4 欧 /5w)带内置低音膜,配合 10cc 腔体容积,打造单声道虚拟环绕声效,为用户营造沉浸式听觉氛围,无论是家庭观影还是酒店客房使用,都能提供出色的听觉享受。
技术亮点: 智能算法与语音遥控:内置智能算法,优化投影效果,提升画质的同时,结合语音遥控功能,简化用户操作流程,实现便捷的交互体验。
自动调焦与梯形矫正:具备自动调焦功能,调焦时间为 8 至 10 秒,快速呈现清晰画面。支持自动梯形矫正,上下左右 ±15° 的校正角度,确保在不同放置条件下都能投射出方正的画面,提升使用的灵活性与便捷性。
低功耗高亮度光机:采用低功耗高亮度的自研全密闭光机,保证充足亮度输出的同时,有效降低能耗,提高光机使用寿命与稳定性,减少维护成本,为用户提供电影放映般的视觉盛宴,即使在明亮环境中也能保持良好的显示效果。
产品ID:
- 支架示意图1
- 支架示意图2
产品场景:
家庭影音场景:HP80 投影仪凭借其出色的画质、便捷操作及智能互联功能,可将普通家庭客厅打造成私人影院,为家庭成员提供沉浸式观影体验,满足家庭娱乐需求,还可连接多种设备,拓展家庭娱乐方式。
酒店影音场景:该投影仪可满足酒店客房、会议室等多种场景的影音需求,其稳定性能与专业认证保障长时间稳定运行,满足酒店对设备可靠性的要求。集成了便于酒店运营的操纵系统,出色的音画表现有助于提升酒店客房的影音品质,增强客户满意度,为酒店客房增值。小巧便携与低噪音设计,方便安装与维护,降低运营成本。同时,多屏互动功能支持安卓无线同屏、ios 无线同屏及 app 投屏,方便商务人士进行展示与分享,满足酒店的多样化需求。
详细规格参数:
主要显性卖点 Selling point |
设计灵感 Design inspiration | 参考坚果,懂影等热销产品元素,结合目前市场流行风格设计。 |
CMF | 主体壳:塑胶素材;前装饰贴片:PVC+丝印 | |
AIOT | 智能算法,语音遥控,WIFI6,2.4G/5G双频,同屏、投屏 | |
画质方面 Picture quality | ||
图像处理方面 Image processing | 1080P解析 | |
声学调校 Equaliser | 整机噪音32dB以下(调速),4欧5W-BOX喇叭 | |
其它方面 Other | 低功耗高亮度自研全密闭光机 | |
外形参数 Projector parameters |
外型尺寸Overall dimension(镜头前视,长*宽*高mm) | 214.4*152.3*140.4 |
净重量 Net Weight | 1.74KG | |
投影参数 Projection Parameters |
显示技术 Display technique | LCD |
光机类型 OE Type | 一体式封闭式光机 | |
液晶规格Panel Size | BOE 3.5英寸 | |
液晶屏透光率 | 7.60% | |
固有分辨率 Natural resolution | 1920*1080 | |
刷新率Frame rate | 60HZ | |
屏幕比例 Aspect ratio | 16:9 | |
亮度平均值及 Luminance mean(9点亮度) | Type:420~450 LM | |
均匀性uniformity | Type:60%(Min:56) | |
白场中心色坐标 Center color coordinate | (0.29±0.02,0.35+/-0.02) | |
工作噪声 Work Noise | 环境温度25度±1度,距离1M,调速前:34.5,后:29.85,左:32.86,右:30.97。 调速后四向均可控制在32dB以内。 |
|
偏轴 Offset | 0% | |
对比度FOFO Contrast FOFO | Type:1000:1 | |
色彩数目 Color quantity | 16.7M | |
色域色彩 Color Space | Type:45%(NTSC1953)(Min:40) | |
镜头类型 Lens (type) | 光学镀膜玻璃 | |
光机镜头镜片数量 | 3片(2P+1G) | |
投射比 Throw Ratio | Type:1.37 ,(Min:1.33,Max1.42) | |
投影尺寸 Projector size | 40’ -140’ | |
投影距离 Throw Distance | 1.25-4.15 | |
风扇 Fans | 3个(前风扇8030,下风扇8030,内风扇7515) | |
光源 light source |
散热器+NTC | 2个散热器+1个NTC |
光源类型 Type of Lamp-house | LED | |
光源功耗 Led comsumption | 60W | |
整机接口参数 The interface parameters |
光源寿命 Light Work Life | >20000小时 |
主板接口 Main interface | 耳机/HDMI in/USB*2/LAN可选 | |
网口 LAN | *1(百兆) | |
HDMI规格 HDMI spec | *1 HDMI 1.4 | |
USB规格 USB spec | *2 USB2.0 | |
耳机输出 Earphone output | *1 直径3.5MM | |
IR接收 IR receiver | *2 | |
SPDIF输出 SPDIF output | 无 | |
其它接口 Other port | 无 | |
电源接口规格 Power supply spec | AC 8字尾 | |
遥控器类型(规格) Type of remote control | 红外和蓝牙语音遥控器 | |
按键(数量及功能)Switch | 1/开关机键 | |
系统参数 system parameter |
遥控距离及角度 Remote distance and angle | 红外遥控8米;蓝牙遥控10米,语音8米 |
操作系统 Operation System | 同舟酒店系统2.0 | |
主芯片 Master chip | 海思Hi3751 V352 | |
安卓版本 Andriod version | 9 | |
CPU规格 CPU Spec | WIFI6,2.4G/5G双频 | |
GPU规格 GPU spec | BT5.4 | |
主频 Main frequence | 解码1080P@60fps | |
RAM规格 RAM spec | 2G | |
ROM规格 ROM spec | 16G | |
无线网络 WIFI | WIFI6,2.4G/5G双频 | |
蓝牙 Bluetooth | BT5.0 | |
最高视频解码能力 Decorder | 解码1080P@60fps | |
支持视频格式 Support for video format | TPEG1/TPEG2/TPEG4/H263/H264/AVS/VC1/ITPEG/RV30/RV40/HEVC | |
支持音频格式 Audio format support | IPEG1/IPEG2/LPCI/IP3/TIA2/AAC/TAV | |
支持图片格式 Supports image format | JPEG/PNG/BMP | |
多屏互动 AirSharing | 安卓无线同屏、IOS无线同屏、APP投屏 | |
远场语音 Far-field speech | 无 | |
快速开机 Fast boot | 无 | |
MEMC | 无 | |
AIPQ | 无 | |
CEC | 无 | |
ARC | 无 | |
蓝牙音箱 Bluetooth speaker | 支持 | |
IPV6 | 支持无状态IPV6 | |
智能化参数 Intelligent parameters |
其他功能 Other Functions | 无 |
图像矫正技术 Image correction tec | 摄像头(移动可触发) | |
调焦方式 Focusing mode | 自动调焦(8s-10s) | |
梯形矫正 Optical keystone correction | 自动梯形矫正(上下左右±15°) | |
自动避障 Automatic obstacle avoidance | 支持(系统设置功能需打开) | |
幕布自适应 Screen adaptation | 支持(系统设置功能需打开) | |
墙面颜色自适应 Wall color adaptation | 无 | |
音频规格 Audio spec |
其它 Other | 无 |
喇叭规格 Speaker Spec | 单喇叭(4欧/5W)带内置低音膜 | |
腔体容积 Volume | 10CC | |
电器规格 Electric Spec |
声道 Sound track | 单声道,虚拟环绕 |
整机工作功耗 Overall operating power consumption | 72W | |
整机待机功耗 Standby power consumption | 0.36W | |
适配器&电源规格 Power supply spec | AC 110-240V | |
工作温度 Woking temperature | -5-40℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 20%-80%RH | |
结构参数 Constructure spec |
大气压力 Atmospheric pressure | 86 KPa ~106 Kpa |
材料 Material | 塑胶+PVC | |
工艺 Surface Technology | 素材调色 | |
颜色 Color | 灰 | |
可调节角度Adjustable angle | 配套云台调节 | |
度量参数 Metric parameters | 固定镙丝Fixed screw | 1/4英寸标准螺丝 |
毛重 Gross weight | 2.35KG | |
彩盒(尺寸)Color box | 25.5*20.5*16.8cm | |
外箱(尺寸)Outer box | TBD | |
快递箱(尺寸)Courier box | 26.5*22*18.5cm | |
包装清单 Packing list |
周转箱(尺寸)Transfer box | 待确认 |
投影仪 Projection | *1 | |
电源适配器 Power supply | 内置电源 | |
电源线 AC cable | *1(线材长度1.5M,规格为2插8字尾) | |
HDMI线材(包括规格) HDMI cable | 无 | |
AV转接线 AV cable | 无 | |
遥控器 Remote | *1 | |
说明书 User Manual | *1 | |
电池 Battery | *2 | |
彩页 Product catalog | TBD | |
U盘 USB flash disk | 无 | |
认证 Certificate |
其它 Other | 无 |
3C(Class-A标准) | 有 | |
SRRC | 有 | |
HDMI认证 | 无 | |
Dolby/DTS/harman | 无 | |
HDR | 无 | |
防蓝光认证 Anti blue certification | 无 | |
其它认证 Other ID | 无 |