采用Amlogic T968芯片方案的便携式DLP 智能投影仪,运行安卓系统,可自由安装卸载软件,内置锂电池,可自由移动。物理分辨率为720P,支持4K影片播放,最大投影尺寸为300寸。支持WiFi无线投屏,支持HDMI视频输入,内置双聘WiFi和蓝牙模块。T968芯片拥有出众的视频解码能力,画质呈现能力十分优秀,是高端智能电视和智能投影仪的常用芯片。此款智能投影仪已经量产,可根据用户需求定制,支持OEM订单。
| 产品型号 | Model: | Amlogic T968 Projector |
| 产品描述 | Product description | DLP Smart Projector |
| 图片 | Picture | |
| 投影参数 | Projection Specification | |
| 显示屏 | Panel | DLP(0.3″720P DMD) |
| 光源 | Light source | RGB LED OSRAM Q6 |
| 投影光源使用寿命 | Light Life | Up to 20,000 hours |
| 流明 | Lumens | ANSI 180LM |
| 物理分辨率 | Resolution | 720P(1280*720) |
| 投影尺寸 | Projection Area | 10-300 inch |
| 对比度(FOFO) | Contrast(FOFO) | 1000:1 |
| 投射比 | Throw Ratio | 1.3 |
| 失真度 | Distortion | <1.5% |
| 均匀度 | Luminance Uniformity | 90% |
| 投影距离 | Projection Distance | 1-8m |
| 投影画幅 | Image size | 34″@1m |
| 投影长宽比 | Aspect Ratio | 16:10 |
| 投影角色 | Projector Character | Interaction |
| 投影模式 | Projection Mode | Front Projection |
| 调焦模式 | Focus mode | Manual focus |
| 梯形校正 | Keystone Correction | Manual, Vertical: ±45 degree |
| 偏轴 | Offset | 100% |
| 3D | 3D | YES |
| 系统参数 | System Parameters | |
| 同屏镜像 | Screen Mirror | Airplay/MiraCast |
| 系统 | OS | Android 5.1 |
| 方案 | CPU | T968(Amlogic) |
| Basic Frequency | Quad core ARM Cortex-A53 CPU up to 1.8GHz (DVFS) | |
| 处理器 | GPU | Multi-core ARM® Mali™-T830 |
| 运行内存 | Buffer Memory | 2G |
| 内置储存 | Memory | 16GB |
| WIFI | WIFI | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac(2T2R) |
| 蓝牙 | Bluetooth | BT 4.1 |
| 基本参数 | Basic parameters | |
| 内置电池容量 | Built-in Battery | 12000MA |
| 电池使用时长 | Usage time | work for about 1.5 hours |
| 视频格式 | Video Support(up to 4K) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. |
| 音乐格式 | Audio Support | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
| 图片格式 | Image Support | Supports variety of image formats browsing (jpg, png, bmp etc.) |
| 扩展储存 | Extended Storage | Support TF Card and Hard Disk |
| 遥控 | Remote Control | Support(IR) Infrared and 2.4G wireless control |
| 内置扬声器 | Built-in speaker | two 2w speaker |
| 光机功耗 | Light machine Consumption | 13W |
| 整机功耗 | Whole Power Consumption | 21W |
| 适配器 | Power Performance | AC100-240V,50/60Hz, DC 12V 4A |
| 接口 | Interface | 1*TF Card: Max 32G |
| 1*HDMI: HDMI Input | ||
| 1*USB: USB 3.0 Support USB hard disk data read | ||
| 1*USB: USB 2.0 OTG | ||
| 1*Earphone:Audio output, 3.5mm joint (can connect with earphone or speaker box) |
价格说明




