一款采用MT8783芯片方案的4G全网通平板电脑。采用金属机身设计,8寸1080P屏幕,支持笔迹手写。此平板电脑可根据用户需求定制,支持OEM和ODM订单,在教育行业有大量项目落地。
| 总体特征 | |
| 产品型号 | MTK MT8783 |
| 外观类别 | 全金属机身FHD 8.0寸 超高清显示 可键盘输入及真笔迹手写4G全网通平板电脑 |
| 外观尺寸(长×宽×厚) | 216.8*125.2*7.5mm |
| 整机重量 | 小于550g |
| 整机特点 | |
| 整机特点 | 1. G+FF(日本进口旭硝子玻璃)工艺,10点触摸
2. 电容原理原笔记手写触控功能 3. 前摄FF500万(插值800万),后摄AF800万,高感光度自动变焦 4. 底壳航空铝材+CNC+呐米注塑+金属喷沙氧化+高光工艺(同Iphone7工艺); 5. 双原装AAC铝膜BOX高保真侧出声喇叭设计 6. 磁吸式5PIN DOCKING连接键盘设计; 7. 采用全球顶级材料商日本东丽TORAY滤除蓝光护眼技术 8. 光线感应SENSER设计,屏幕亮度依环境光的不同自动调节; 9. 屏幕距离感应SENSER, 10. 数字MIC设计,达到专业级降噪处理效果 11. 最新的TYPE-C 接口设计,实现了不分正反面的盲插并支持快充技术同时具备更高速的数据传输的性能。 12. 支持 HDMI高清输出。(可选 ) 13. 2.4G与5G 双模wifi 产品外型设计运用国际流行的UNIBODY一体化金属机身体,达到极致简洁的同时又保证的整机强度。 |
| 硬件规格 | |
| 主要硬件 | |
| 硬件平台 | MT8783主频1.3GHz 八核64位ARM A53内核架构 |
| 屏幕(LCM) | 8.0英寸 1200 x 1920分辨率 IPS屏 兼容800*1280分辨率 IPS屏
(屏亮度: 300nit+) |
| 触摸屏 | G+FF电容式(支持10点)+防蓝光膜 |
| 内存 / RAM | 2GB/3GB |
| 内存 / ROM | 32GB/64GB |
| 扩展存储 | Micro SD(最大128G) |
| 通信与网络 | |
| 4G | LTE 4G 5模 全频段兼容,TDD-LTE Band38/39/40/41,LTE FDD Band:1/ 2 /3 /4/ 5 /7/ 17 /20,TD-SCDMA Band34/39,WCDMA Band1/2/5/8,GSM Band 2/3/5/8。国外频段后面根据具体客户调整 |
| Wi-Fi | 支持:802.11 b/g/n/ ac(2.4G/5G) |
| 蓝牙 | 支持:V4.1 |
| FM | 支持 |
| 指纹识别 | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 接口 | |
| USB接口 | TYPE-C 2.0设计 |
| HDMI接口 | 支持(选配) |
| 耳机接口 | 3.5mm接口美标 |
| 电源接口 | TYPE-C 2.0设计 |
| 拓展存储接口 | 支持(侧出);Micro SD(最大128G) |
| 键盘接口 | 5pin DOCKING |
| NFC | 支持 |
| U-SIM卡 | 支持 |
| 物理按键 | |
| 侧键 | 3个(电源键,音量+—键) |
| 摄像头 | |
| 后摄像头 | 8.0M AF/13.0M(插值13.0M) |
| 前摄像头 | 5.0M FF/8.0M(插值8.0M) |
| 闪光灯 | 支持真闪 |
| 距离,光感 | 支持 |
| 电池 | |
| 电池容量 | 4800mAh |
| 充电时间 | 本机约5小时以内充满(5V/2A) |
| 待机时间 | 理论240小时以上(灭屏不工作状态) |
| 续航时间 | 在线视频高清播放6.5小时, 离线高清视频8小时以上(默认亮度和音量) |
| 传感器 | |
| 六轴陀螺仪 | 支持 |
| 重力传感器 | 支持 |
| 地磁传感器 | 支持 |
| 光电传感器 | 支持 |
| 其他 | |
| 天线 | 支持:内置 |
| 扬声器 | 支持: 2个 |
| 麦克 | 支持:硅麦克1个 |
| 马达 | 支持:1个 |
| 附件 | |
| 说明书 | 标配 |
| 保修卡 | 标配 |
| 数据线 | 标配 TYPE-C (1.0M) |
| 电源适配器 | 标配(5V/3A) |
| 耳机 | 选配 |
| 皮套(材质可选) | 选配 |
| 键盘 | 选配 |
| 软件规格 | |
| 基本规格 | |
| UI | 特色订制 UI |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| 支持语言 | 中文(默认) |
| 字库 | Android系统默认字库 |
| 多媒体应用 | MP3,AAC,FLAC,APE,WMA,WAV,OGG |
| 视频解码 | DivX、MPEG-2、H.264 、MPEG-4 、H.263、 MPEG-2 |
| 视频编码 | H.264 MPEG-4 H.263 |
| 音频解码 | MP3,WMA,FLAC,WAV,OGG,AAC,ACC+,eAAC+,AMR(NB,WB),MIDI,AC-3 |
| 音频编码 | AAC-LC, AMR-NB, AMR-MB |
| 输入法 | 客户指定 |
| 默认模块 | |
| 原生应用 | 搜索、时钟、计算器、下载、图片、设置、摄像、拍照、浏览器,日历 ,音乐、视频播放器, 邮件, 录音 |
| 预装应用 | |
| 其它客户指定 | 支持 |
| 技术参数 | |
| 电气性能 | |
| 待机电流 | 15MA |
| 电池供电电压 | 4.35V |
| 充电电压 | 5V |
| 充电电流 | 3A |
| 环境要求 | |
| 温度要求 | 工作温度:0℃~45℃仓储温:-20℃~60℃ |
