AI-RK1808是一款专门面向人工智能场景的嵌入式系统开发主板,支持 QT5.9+Linux4.4系统,方便客户二次开发。RK1808(点击查看详细参数)是瑞芯微专门面向人工智能应用推出的通用型SoC,RK1808搭载双核ARM Cortex-A35 CPU,集成独立NPU,可提供 3.0 TOPs算力支持。RK1808嵌入式系统拓展接口十分丰富,满足觉得大多数的场景需求。此款嵌入式系统已经量产,配合瑞芯微的人工智能专用开发套件Rock-X SDK,可快速实现项目落地。ScenSmart是一个一站式智能制造平台,可根据客户需求定制产品,支持RK1808芯片的全接口定制。
RK1808人工智能主板主要规格参数:
| 尺寸 | 长100mm x 宽80mm x 高12mm |
| CPU | 瑞芯微RK1808双核 主频 1.6GHz |
| NPU | 3.0 TOPs |
| 内存 | DDR3标配1G(2G批量可选) |
| 存储器 | eMMC标配 8G(16G/32G/64G批量可选) |
| 电源管理 | RK809-2 |
| 工作电压 | 输入电压 12V 最大功率小于1W (不接任何外设) |
| 支持系统 | QT5.9+Linux4.4 |
| 运行温度 | -25到+85度 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
AI-RK1808接口说明:
| USB接口 | 5路USB,三路外插,其中一路OTG3.0,二路内插 |
| UART串口 | 3路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
| RS485 | 1路RS485接口 |
| 继电器 | 1路继电器开关 |
| PWM接口 | 4路PWM 3.3V电平 |
| SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
| IR红外接口 | 1路IR 红外接收接口 |
| I2C接口 | 1路I2C接口 |
| SPI接口 | 1路SPI接口 |
| GPIO接口 | 8路可用GPIO |
| MIPI DSI 显示 | 1路最大1920×1080 1080P 60fps |
| 摄像头接口 | 1路MIPI CSI 摄像头接口 |
| 语音输出 | 1路左右声道输出,底板外挂10W功放 |
| 语音输入 | 1路麦克风输入 |
| 以太网 | 默认接1000M PHY RTL8211E 芯片 |
| 输出电源 | 多路电源输出3.3V 5V 12V |
| 系统升级 | 支持本地USB升级 |
| Ai-RK1808功能及驱动支持列表 | |
| 列表 | Linux4.4
QT5.9 buildroot |
| 硬件功能 | |
| 8寸MIPI屏+I2C触摸(800×1280) | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C触摸(800×1280) | √ |
| MIPI接口 | √ |
| 电容屏接口 | √ |
| USB摄像头 | √ |
| USB HOST | √ |
| USB OTG | √ |
| GPIO | √ |
| 按键 | √ |
| SDIO AP6212 WIFI | √ |
| SDIO AP6212 BT 4.0 (UART) | √ |
| 以太网 10M/100M/1000M | √ |
| 喇叭 | √ |
| 麦克风 | |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| RTC | √ |
| 4G或4G模块扩展 | √ |
| GPIO | √ |
| IR | |
| 总线驱动 | |
| SPI驱动 | √ |
| ADC驱动 | √ |
| I2C驱动 | √ |
| PWM驱动 | √ |
| SDIO驱动 | √ |
| GPIO驱动 | √ |
| USB驱动 | √ |
| 软件功能 | |
| USB升级 | √ |
| TF卡升级 | √ |
| OTA升级 | √ |
| 恢复出厂设置 | √ |
| 序列号 | √ |
| MAC地址 | √ |
AI-RK808电流参数表:
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V |
| 纹波 | — | 50mV | 120mV | |
| 电流 | 55mA | — | — | |
| 电源电流
(未接其他外设) |
开机电流 | 56mA | 65mA | 132mA |
| 电源电流
(接显示屏) |
8寸MIPI
800*1280 |
221mA | 243mA | 305mA |
| 环境 | 相对湿度 | — | 65% | 75% |
| 工作温度 | -25℃ | — | 85℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





